Trong bài viết này, bạn sẽ có được thông tin về BigQuery Export. Bạn cũng sẽ hiểu được các tính năng chính của Google BigQuery và các bước cần tuân theo để thiếp lập BigQuery Export.
Mục lục bài viết
Set up
Khi setup BigQuery Export, bạn có thể chọn xuất dữ liệu người dùng hàng ngày.
Data tables
Khi bạn xuất dữ liệu người dùng, Analytics sẽ tạo hai bảng mới trong BigQuery:
- Pseudo ID
- Mỗi dòng là 1 mã định danh (pseudonymous identifier). Dữ liệu của user được cập nhật khi có sự thay đổi giá trị của một trong các trường.
- Dữ liệu của user không đồng ý chia sẻ dữ liệu sẽ không được xuất sang bảng này.
- User ID không được xuất sang bảng này.
- Timestamp hoạt động gần đây nhất được xuất sang bảng này.
- User ID
- Mỗi dòng là 1 user ID. Dữ liệu của user được cập nhật khi có sự thay đổi giá trị của một trong các trường.
- Dữ liệu của user không đồng ý chia sẻ dữ liệu có thể được xuất sang bảng này nếu dữ liệu đó bao gồm user ID.
- Pseudo ID không được xuất sang bảng này
- Timestamp hoạt động gần đây nhất được xuất sang bảng này.
Schema
Các phần sau đây mô tả dữ liệu người dùng mà Analytics xuất sang bảng Pseudo ID và User ID (tùy thuộc vào những điểm khác biệt được liệt kê trong phần trên).
Audit
Tên trường | Loại data | Mô tả |
occurrence_date | STRING | Ngày kích hoạt thay đổi record |
last_updated_date | STRING | Ngày cập nhật thay đổi record trong bảng |
User
Tên trường | Loại data | Mô tả |
user_id | STRING | ID cho vùng tên User-ID trong reporting identity (chỉ bảng User ID) |
pseudo_user_id | STRING | ID cho vùng tên Pseudonymous (chỉ bảng Pseudo ID) |
stream_id | INTEGER | Data-stream ID (chỉ bảng Pseudo ID) |
User info
Tên trường | Loại data | Mô tả |
user_info.last_active_timestamp_micros | INTEGER | Ngày hoạt động cuối cùng của user (timestamp tính bằng micro giây) |
user_info.user_first_touch_timstamp_micros | INTEGER | Ngày diễn ra event first_open hoặc first_visit của user, tùy theo thời điểm nào đến trước (timestamp tính bằng micro giây) |
user_info.first_purchase_date | STRING | Ngày mua hàng đầu tiên của user (YYYYMMDD) |
Audiences
Tên trường | Loại data | Mô tả |
audiences | RECORD | Thông tin đối tượng |
audiences.id | INTEGER | ID của đối tượng |
audiences.name | STRING | Tên đối tượng |
audiences.membership_start_timestamp_micros | INTEGER | Thời điểm user lần đầu tiên được đưa vào đối tượng (timestamp tính bằng micro giây) |
audiences.membership_expiry_timestamp_micros | INTEGER | Thời điểm user hết hạn thành viên đối tượng (timestamp tính bằng micro giây) Thời hạn thành viên được đặt lại khi có hoạt động mới giúp người dùng đủ điều kiện trở thành đối tượng |
audience.npa | BOOLEAN | đúng hay sai dựa trên cài đặt NPA cho các event và custom dimensions trong user-scoped có trong định nghĩa đối tượng |
Properties
Tên trường | Loại data | Mô tả |
user_properties | RECORD | Thông tin user-property |
user_properties.key | STRING | Tên dimension user-property |
user_properties.value.string_value | STRING | Giá trị dimension user-property |
user_properties.value.set_timestamp.micros | INTEGER | Thời điểm giá trị dimension được thay đổi lần gần nhất (timestamp tính bằng micro giây) |
Device
Tên trường | Loại data | Mô tả |
device | RECORD | Thông tin thiết bị |
device.operating_system | STRING | Hệ điều hành của thiết bị |
device.category | STRING | Phân loại thiết bị (điện thoại, máy tính bảng, máy tính bàn) |
device.mobile_brand_name | STRING | Tên thương hiệu của thiết bị |
device.mobile_model_name | STRING | Tên model của thiết bị |
device.unified_screen_name | STRING | Tên màn hình |
Geo
Tên trường | Loại data | Mô tả |
geo | RECORD | Thông tin vị trí địa lý |
geo.city | STRING | Thành phố – nơi các event được báo cáo |
geo.country | STRING | Quốc gia – nơi các event được báo cáo |
geo.continent | STRING | Lục địa – nơi các event được báo cáo |
geo.region | STRING | Khu vực – nơi các event được báo cáo |
Lifetime
Tên trường | Loại data | Mô tả |
user_ltv | RECORD | Thông tin vòng đời |
user_ltv.revenue_in_usd | DOUBLE | Tổng doanh thu vòng đời (USD) |
user_ltv.sessions | INTEGER | Tổng số session vòng đời |
user_ltv.engagement_time_millis | INTEGER | Tổng thời gian tương tác vòng đời (in milliseconds) |
user_ltv.purchases | INTEGER | Tổng số lần mua hàng vòng đời |
user_ltv.engaged_sessions | INTEGER | Tổng số session tương tác vòng đời |
user_ltv.session_duration_micros | INTEGER | Tổng thời lượng session vòng đời (tính bằng mili giây) |
Predictions
Tên trường | Loại data | Mô tả |
predictions | RECORD | Thông tin dự đoán |
predictions.in_app_purchase_score_7d | DOUBLE | Xác suất user đã hoạt động trong 28 ngày qua sẽ có event in_app_purchase trong 7 ngày tới |
Predictions.purchase_score_7d | DOUBLE | Xác suất user đã hoạt động trong 28 ngày qua sẽ có event purchase trong 7 ngày tới |
Predictions.churn_score_7d | DOUBLE | Xác suất user đã hoạt động trên app hoặc website trong 7 ngày qua sẽ không hoạt động trong 7 ngày tới |
Predictions.revenue_28d_in_usd | FLOAT | Doanh thu dự kiến (bằng USD) từ tất cả các event purchase trong 28 ngày tới từ một user đã hoạt động trong 28 ngày qua |
Nguồn: Google